Decreto Coesione, facciamo chiarezza in merito alle agevolazioni
Analizziamo di seguito le nuove agevolazioni (c.d. Decreto Coesione) in vigore dal 01.09.2024 ma NON ancora usufruibili VS. le vecchie agevolazioni strutturali pienamente operative. In merito alle agevolazioni per le assunzioni a partire dal 1° settembre 2024 previste dal Decreto Coesione n. 60 del 7 maggio 2024 siamo infatti ancora in attesa della piena operatività degli esoneri contributivi vincolata:
- all’emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro relativi ai criteri di accesso e alle modalità attuative degli esoneri stessi e della circolare INPS;
- all’autorizzazione della Commissione Europea.
Di conseguenza, le agevolazioni non sono ancora fruibili dai datori di lavoro. Tuttavia, sarà comunque possibile a far data dal 1° settembre assumere lavoratori con una delle agevolazioni sopracitate e recuperare l’esonero contributivo non goduto al momento della piena operatività degli stessi.
Di seguito riportiamo i punti principali delle agevolazioni previste dal decreto coesione e delle agevolazioni alternative già presenti:
NUOVE AGEVOLAZIONI NON ANCORA USUFRUIBILI
AGEVOLAZIONE | BONUS GIOVANI | BONUS DONNE | BONUS ZES |
VALIDITA’ | DAL 01.09.2024 AL 31.12.2025 | DAL 01.09.2024 AL 31.12.2025 | DAL 01.09.2024 AL 31.12.2025 |
ESONERO | ESONERO 100% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE PER UN MAX DI 500 EURO | ESONERO 100% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE PER UN MAX DI 650 EURO | ESONERO 100% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE PER UN MAX DI 650 EURO |
TIPO RAPPORTO | TEMPO INDETERMINATO COMPRESE LE STABILIZZAZIONI DEI CONTRATTI A TERMINE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO INDETERMINATO |
CONDIZIONI SUL LUOGO DI LAVORO | NO | NO | ASSUNZIONI IN UNA SEDE O UNITA’ PRODUTTIVA UBICATA NELLE REGIONI APPARTENENTI ALLA ZONA ZES |
DURATA | 24 MESI | 24 MESI | 24 MESI |
SOGGETTI AMMESSI | GIOVANI UNDER 35 CHE NON HANNO MAI AVUTO UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO | DONNE DI QUALSIASI ETA’ PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA 24 MESI/ DA 6 MESI PURCHE’ RESIDENTI NELLE REGIONI DELLA ZONA ZES* | GIOVANI OVER 35 DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI* |
ULTERIORE REQUISITO PER AZIENDA | ASSENZA NEI 6 MESI PRECEDENTI L’ASSUNZIONE DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GMO O COLLETTIVI NELLA MEDESIMA UNITA’ | ASSENZA NEI 6 MESI PRECEDENTI L’ASSUNZIONE DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GMO O COLLETTIVI NELLA MEDESIMA UNITA’ | |
PERDITA AGEVOLAZIONE | SE IL LAVORATORE ASSUNTO CON AGEVOLAZIONE VIENE LICENZIATO PER GMO O UN ALTRO LAVORATORE CON MEDESIMA QUALIFICA E NELLA MEDESIMA UNITA’ PRODUTTIVA NEI 6 MESI SEGUENTI L’ASSUNZIONE SI PERDE L’ESONERO | SE IL LAVORATORE ASSUNTO CON AGEVOLAZIONE VIENE LICENZIATO PER GMO O UN ALTRO LAVORATORE CON MEDESIMA QUALIFICA E NELLA MEDESIMA UNITA’ PRODUTTIVA NEI 6 MESI SEGUENTI L’ASSUNZIONE SI PERDE L’ESONERO | |
VINCOLI | NECESSARIA AUTORIZZAZIONE UE E DECRETI ATTUATIVI PER LA PIENA OPERATIVITA’ | NECESSARI DECRETI ATTUATIVI PER LA PIENA OPERATIVITA’ | NECESSARIA AUTORIZZAZIONE UE E DECRETI ATTUATIVI PER LA PIENA OPERATIVITA’ |
INCREMENTO OCCUPAZIONALE | NO | SI, IN BASE ALLA DIFFERENZA TRA I LAVORATORI OCCUPATI IN CIASCUN MESE E QUELLI MEDIAMENTE OCCUPATI NEI 12 MESI PRECEDENTI | NO |
DOCUMENTI NECESSARI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI | –DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE –CURRICULUM VITAE AGGIORNATO –SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE STORICA (EX MODELLO C2 STORICO) –SCHEDA CONTRIBUTIVA INPS | –DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE –CURRICULUM VITAE AGGIORNATO –SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE STORICA (EX MODELLO C2 STORICO) –SCHEDA CONTRIBUTIVA INPS | –DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE –CURRICULUM VITAE AGGIORNATO –SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE STORICA (EX MODELLO C2 STORICO) –SCHEDA CONTRIBUTIVA INPS |
AGEVOLAZIONI ALTERNATIVE GIA’ PRESENTI e PIENAMENTE USUFRUIBILI
AGEVOLAZIONE | GIOVANI UNDER 30 | DONNE PRIVE DI IMPIEGO | LAVORATORI OVER 50 |
VALIDITA’ | MISURA A REGIME | MISURA A REGIME | MISURA A REGIME |
ESONERO | ESONERO 50% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE CON UN MASSIMALE DI 3.000 EURO SU BASE ANNUA | ESONERO 50% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE. | ESONERO 50% SUI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE. |
TIPO RAPPORTO | TEMPO INDETERMINATO COMPRESE LE STABILIZZAZIONI DEI CONTRATTI A TERMINE | –TEMPO DETERMINATO –TEMPO INDETERMINATO COMPRESE LE STABILIZZAZIONI DI PRECEDENTI CONTRATTI A TERMINE AGEVOLATI | –TEMPO DETERMINATO –TEMPO INDETERMINATO COMPRESE LE STABILIZZAZIONI DI PRECEDENTI CONTRATTI A TERMINE AGEVOLATI |
DURATA | 36 MESI | –12 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO –18 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO | -12 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO –18 MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO |
SOGGETTI AMMESSI | GIOVANI UNDER 30 CHE NON HANNO MAI AVUTO UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO | DONNE DI QUALSIASI ETA’ PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA 24 MESI* | LAVORATORI OVER 50 DISOCCUPATI DA 12 MESI (OVVERO ISCRITTI AL CPI DA 12 MESI) |
Vi terremo comunque aggiornati sulle novità in merito all’operatività delle nuove agevolazioni.
Crediti immagini:
Immagine di ijeab su Freepik